張建銘
Batting
日期 地點 對手 先發 棒次 守位 PA AB AVG RBI R H 2H 3H HR BB HBP SO SB CS SF SH DP OBP SLG
2/20 台中洲 文化開南 1 CF 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2/22 台中洲 台體 PH 1 1 1.000 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 4.000
2/23 台中洲 合庫 1 CF 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2/25 台中洲 米迪亞 1 LF 2 2 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
2/26 台中洲 兄弟 1 RF 4 4 0.500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500
2/28 斗六 中信 1 RF 4 4 0.250 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.500
2/29 台南 統一 1 RF 5 5 0.400 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.400 0.400 外野助殺本壘*1,失誤*1
3/2 澄清湖 LN 1 RF 4 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
3/3 台中洲 興農 1 RF 3 3 0.333 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
3/4 台中洲 台電 1 RF
3/7 台中洲 西班牙 1 RF 5 4 0.750 2 2 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.800 1.250
3/8 斗六 墨西哥 1 RF 5 4 0.500 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.600 0.500
3/9 台中洲 德國 1 RF 5 5 0.400 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400
3/10 台中洲 加拿大 1 RF 5 5 0.400 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400 0.600
3/12 斗六 澳洲 1 RF 4 3 0.333 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.667
3/13 台中洲 南非 RF 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3/14 台中洲 南韓 1 RF 5 4 0.500 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.600 0.500
Total     15     60 54 0.370 10 13 20 3 1 1 6 0 7 2 1 0 0 0 0.433 0.519