團隊打擊成績 
PLAYER G GS PA AB RBI R H 2B 3B HR BB HBP SO SB CS SF SH DP AVG OBP SLG OPS
張建銘 7 7 28 27 1 2 3 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0.111 0.143 0.148 0.291
林益全 6 7 28 25 2 2 6 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0.240 0.321 0.320 0.641
林宗男 6 6 26 22 0 3 3 0 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0.136 0.269 0.227 0.497
張泰山 6 6 21 18 0 3 3 1 0 0 3 0 2 3 0 0 0 1 0.167 0.286 0.222 0.508
W.Veras 6 6 20 18 3 1 4 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0.222 0.300 0.333 0.633
鄭兆行 5 5 17 17 1 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0.294 0.294 0.294 0.588
許國隆 6 5 16 14 2 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.214 0.313 0.286 0.598
鄭達鴻 6 6 16 16 2 2 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.375 0.625
蘇建榮 4 2 10 8 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.125 0.222 0.375 0.597
陳志偉 4 2 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.100 0.100 0.100 0.200
王信民 5 0 7 6 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.167 0.286 0.167 0.452
鄧蒔陽 5 1 7 5 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.429 0.200 0.629
余賢明 4 2 6 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
吳宗峻 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
謝明宗 5 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
藍少白 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
陳柏丞 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Total     224 202 13 15 36 10 2 0 18 3 25 6 0 0 0 3 0.178 0.256 0.248 0.503
(統計至3/14道奇表演賽止)