李家駒
Batting
日期 地點 對手 出賽 先發 棒次 守位 PA AB RBI R H 2H 3H HR BB HBP SO SB CS SF SH DP AVG OBP SLG
2/16 立德 義大白 1 1 DH 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/19 澄清湖 中華 1 0 PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2/21 澄清湖 Lamigo 1 1 CF 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2/25 高雄立德 Nexen英雄 1 0 CF 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3/06 台南 統一 1 0 LF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/07 台南 統一 1 1 CF 5 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/09 澄清湖 兄弟 1 0 RF 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/10 澄清湖 Lamigo 1 0 LF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3/12 澄清湖 統一 1 0 LF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3/18 台南 統一 1 1 LF 5 5 1 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total     10 4     26 24 3 3 9 2 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0.375 0.400 0.458
<回到團隊打擊成績