張宗益
Batting
日期 地點 對手 出賽 先發 棒次 守位 PA AB RBI R H 2H 3H HR BB HBP SO SB CS SF SH DP AVG OBP SLG
2/16 立德 義大白 1 1 DH 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2/19 澄清湖 中華 1 1 RF 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2/21 澄清湖 Lamigo 1 1 RF 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2/25 高雄立德 Nexen英雄 1 1 RF 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3/06 台南 統一 1 1 RF 4 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3/07 台南 統一 1 1 RF 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/09 澄清湖 兄弟 1 1 RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/12 澄清湖 統一 1 1 RF 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/15 台中洲際 兄弟 1 0 RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3/16 斗六 Lamigo 1 1 LF 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total     10 9     32 28 2 4 8 2 0 1 1 1 6 0 0 0 0 1 0.286 0.333 0.464
<回到團隊打擊成績